設立年月日 | 昭和29年1月1日 |
---|---|
加入事業所数 | 県下全域777事業所(令和6年1月末日現在) |
被保険者数 | 81,500名(令和6年1月末日現在) |
被扶養者数 | 29,684名(令和6年1月末日現在) |
所 在 地 | 〒231-0033 横浜市中区長者町3-8-11 リッシュアヴェニュー横濱関内5階 TEL:045-641-3400 FAX:045-222-7718 |
第24期 組合会議員名簿(任期:令和4年4月1日~令和7年3月31日)
昭和 2年 1月 | 健康保険法施行 |
---|---|
昭和28年 8月 | 健康保険法の一部改正により医業事業所が「強制適用事業所」となる |
昭和29年 1月 | 神奈川県医療従事者健康保険組合 設立 組合事務所を横浜市中区桜木町1-1に設ける 事業所数:88件 被保険者数:1,529人 平均標準報酬月額:10,234円 |
昭和35年 2月 | 組合事務所が横浜市西区花咲町4-104に移転 |
昭和36年 4月 | 国民皆保険の実現 |
昭和39年 1月 | 神奈川県医療従事者健康保険組合 設立10周年 |
昭和49年 1月 | 神奈川県医療従事者健康保険組合 設立20周年 |
昭和59年 1月 | 神奈川県医療従事者健康保険組合 設立30周年 |
平成元年 4月 | 組合事務所が横浜市西区花咲町2-81に移転 |
平成 6年 1月 | 神奈川県医療従事者健康保険組合 設立40周年 |
平成11年10月 | 組合事務所が横浜市中区尾上町1-6に移転 |
平成12年 4月 | 介護保険法施行 |
平成15年 4月 | 健康保険法の一部改正により保険料徴収に総報酬制が導入される |
平成16年 1月 | 神奈川県医療従事者健康保険組合 設立50周年 |
平成20年 4月 | 後期高齢者医療制度の実施開始 |
平成26年 1月 | 神奈川県医療従事者健康保険組合 設立60周年 |
平成27年11月 | 組合事務所が横浜市中区長者町3-8-11に移転 |
給付項目 |
当組合独自の付加給付 (法定給付にプラスして支給) |
---|---|
出産手当金付加金 | 標準報酬日額の10% |
出産育児一時金付加金 | 1児につき定額20,000円 (任意継続被保険者を含む) |
家族出産育児一時金 付加金 |
1児につき定額15,000円 (任意継続被保険者を含む) |
傷病手当金付加金 | 標準報酬日額の10% |
埋葬料付加金 | 定額50,000円(任意継続被保険者を含む) |
家族埋葬料付加金 | 定額20,000円(任意継続被保険者を含む) |
担当部署名 | 主な事務分担 |
---|---|
管理課 | 総務、保険料収納管理・徴収、任意継続加入者管理 |
経理課 | 会計 |
給付課 | 療養の給付、特定健診・保健指導、健診等補助金(がん検診等)、 現金給付・付加給付(傷病手当金、出産一時金、埋葬料等) |
個人情報 保護管理課 |
個人情報の保護・管理、マイナンバー取扱い業務、 加入者及びシステム利用者からの苦情及び質問の受付窓口、 個人情報相談窓口、被保険者資格取得・喪失、 事業所編入手続き、事業主・名称・所在地変更、 被扶養者認定・削除、被保険者証交付、 被扶養者検認、<被保険者証回収、算定基礎届、賞与支払届 |